Итоги Годового общего собрания АО "КПХИ"
ПРОТОКОЛ
Годового общего собрания Акционерного общества
«Казаковское предприятие художественных изделий»
Полное фирменное наименование (далее - общество): | Акционерное общество "Казаковское предприятие художественных изделий" |
Место нахождения и адрес общества: | 606166, обл. Нижегородская, район Вачский, село Казаково, улица Заводская, д.1 |
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): | Годовое |
Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование |
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 3 мая 2022 года |
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): | 27 мая 2022 года |
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: | 606166, Нижегородская область, р-н Вачский, с. Казаково, ул. Заводская, д.1 |
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): | 606166, Нижегородская область, р-н Вачский, с. Казаково, ул. Заводская, д.1 |
Уполномоченное лицо регистратора: | Курочкина Наталья Юрьевна по доверенности № 451 от 23.12.2021 |
Дата составления протокола об итогах на общем собрании: | 31 мая 2022 года начало в 13.00 Окончание 17.00 |
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дняимелся |
Повестка дня общего собрания:
1) «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибылей и убытков Общества по результатам финансового года».
2) «Избрание членов Совета директоров Общества».
3) «Избрание Ревизора Общества».
4) «Утверждение аудитора Общества».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибылей и убытков Общества по результатам финансового года».
8 109 | |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 8 109 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 7 479 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дняимелся | 92.2309% |
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
"ЗА" | 7 479 | 100.0000 |
"ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
"Недействительные" | 0 | 0.0000 |
"По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
ИТОГО: | 7 479 | 100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, а также распределение прибылей и убытков Общества по результатам финансового года. Осуществить выплату дивидендов по результатам 2021 года по размещенным обыкновенным акциям акционерам общества. Определить размер дивидендов, приходящихся на одну обыкновенную акцию: 83 рубля 00 коп. (Восемьдесят три рубля 00 коп). Определить форму выплаты доходов - денежная. Определить 08 июня 2022 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
«Избрание членов Совета директоров Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 40 545 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 40 545 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 37 395 |
КВОРУМ по данному вопросуимелся | 92.2309% |
№ п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
"ЗА", распределение голосов по кандидатам | ||
1 | Варцов Виталий Владимирович | 9 365 |
2 | Жестков Владимир Федорович | 9 225 |
3 | Митрофанов Владимир Константинович | 8 440 |
4 | Скрябин Вадим Вячеславлвич | 5 040 |
5 | Ивашкина Ирина Юрьевна | 5 015 |
6 | Калинин Сергей Александрович | 310 |
7 | Колобов Дмитрий Валерьвич | 0 |
"ПРОТИВ" | 0 | |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
"Недействительные" | 0 | |
"По иным основаниям" | 0 | |
ИТОГО: | 37 395 |
РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Варцов Виталий Владимирович
2. Жестков Владимир Федорович
3. Митрофанов Владимир Константинович
4. Скрябин Вадим Вячеславович
5.Ивашкина Ирина Юрьевна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
«Избрание Ревизора Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 8 109 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 2 396 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 766 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дняимелся | 73.7062% |
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
"ЗА" | 1 766 | 100.0000 |
"ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
"Недействительные" | 0 | 0.0000 |
"По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
ИТОГО: | 1 766 | 100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Избрать ревизором Общества Шутову Веру Алексеевну.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
«Утверждение аудитора Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 8 109 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 8 109 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 7 479 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дняимелся | 92.2309% |
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
"ЗА" | 7 479 | 100.0000 |
"ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
"Недействительные" | 0 | 0.0000 |
"По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
ИТОГО: | 7 479 | 100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Аудитором Общества ООО «ФИН-АУДИТ» (ОГРН 1025203026144, адрес место нахождения: Нижний Новгород, ул.Богородского,7 корп.1 оф.6).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Председатель Совета директоров Варцов В.В..
Секретарь Совета директоров Ивашкина И.Ю.