ПРОТОКОЛ Годового общего собрания Акционерного общества "Казаковское предприятие художественных изделий"
ПРОТОКОЛ
Годового общего собрания Акционерного общества
"Казаковское предприятие художественных изделий"
Полное фирменное наименование (далее - общество): | Акционерное общество "Казаковское предприятие художественных изделий" |
Место нахождения и адрес общества: | 606166, обл. Нижегородская, район Вачский, село Казаково, улица Заводская, д.1 |
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): | Годовое |
Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование |
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 3 мая 2021 года |
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): | 27 мая 2021 года |
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: | Нижегородская область, Вачский район, с. Казаково, ул. Заводская, д. 1 |
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): | Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
Уполномоченное лицо регистратора: | Курочкина Наталья Юрьевна по доверенности № 112 от 07.04.2021 |
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: | 27 мая 2021 года |
Повестка дня общего собрания:
1) Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибылей и убытков Общества по результатам финансового года.
2) Избрание членов Совета директоров АО «КПХИ».
3) Утверждение аудита ООО «ФИН-АУДИТА» общества
4) Избрание Ревизора Общества
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибылей и убытков Общества по результатам финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 8 109 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 8 109 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 7 443 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дняимелся | 91.7869% |
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
"ЗА" | 7 443 | 100.0000 |
"ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
"Недействительные" | 0 | 0.0000 |
"По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
ИТОГО: | 7 443 | 100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибылей и убытков Общества по результатам финансового года. Из прибыли по результатам 2020 года выплатить вознаграждение членам Совета директоров в сумме 690000 (Шестьсот девяносто тысяч рублей) а прибыль в размере 5252000 (Пять миллионов двести пятьдесят две тысячи) рублей оставить на развитие предприятия.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров АО «КПХИ».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 40 545 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 40 545 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 37 215 |
КВОРУМ по данному вопросуимелся | 91.7869% |
№ п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
"ЗА", распределение голосов по кандидатам | ||
1 | Варцов Виталий Владимирович | 9 365 |
2 | Жестков Владимир Федорович | 9 235 |
3 | Митрофанов Владимир Константинович | 8 460 |
4 | Скрябин Вадим Вячеславович | 5 025 |
5 | Ивашкина Ирина Юрьевна | 5 015 |
6 | Калинин Сергей Александрович | 25 |
7 | Колобов Дмитрий Валерьевич | 0 |
"ПРОТИВ" | 0 | |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
"Недействительные" | 90 | |
"По иным основаниям" | 0 | |
ИТОГО: | 37 215 |
РЕШЕНИЕ:
Избрать членов Совет директоров АО «КПХИ»:
1. Варцова Виталия Владимировича
2. Жесткова Владимира Федоровича
3. Митрофанова Владимира Константиновича
4. Скрябина Вадима Вячеславовича
5. Ивашкину Ирину Юрьевну
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Утверждение аудита ООО «ФИН-АУДИТА» общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 8 109 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 8 109 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 7 443 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дняимелся | 91.7869% |
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
"ЗА" | 7 425 | 99.7581 |
"ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
"Недействительные" | 18 | 0.2418 |
"По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
ИТОГО: | 7 443 | 100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудита ООО «ФИН-АУДИТ» общества
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание Ревизора Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 8 109 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 2 396 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 730 |
КВОРУМ по данному вопросуимелся | 72.2036% |
Распределение голосов
№ | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||||
"ЗА" | %* | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | "Недействительные" | "По иным основаниям" | ||
1 | Шутова Вера Алексеевна | 1712 | 98.959 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2 | Куксова Ирина Владимировна | 18 | 1.0404 | 0 | 0 | 1712 | 0 |
3 | Козминская Елена Владимировна | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 1730 | 0 |
* - процент от принявших участие в собрании.
РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизора Общества:
Шутову Веру Алексеевну
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Председатель Совета директоров В.В.Варцов
Секретарь Совета директоров И.Ю.Ивашкина